求人詳細
屋外清掃
正社員
NO PHOTO
久見崎産業株式会社
会社概要
久見崎産業株式会社
清掃業・緑地維持管理・寮賄い業務他
事業内容
清掃業・緑地維持管理・寮賄い業務他
所在地
鹿児島県薩摩川内市久見崎町1765番地5
電話番号
0996-27-3973
仕事の内容等
求人番号 | 46020-05480341 |
---|---|
受付年月日 | 2024/11/07 |
求人有効年月日 | 2025/01/31 |
受理安定所 | 川内公共職業安定所 |
求人区分 | フルタイム |
トライアル雇用併用の希望 | |
事業所番号 | 4602-027290-4 |
事業所名 | 久見崎産業 株式会社グミザキサンギョウカブシキガイシャ |
所在地 | 895-0132鹿児島県薩摩川内市久見崎町1765-5 |
ホームページ | |
職種 | 屋外清掃 |
仕事内容 | ◎草取り・掃き掃除・花植え等 ◎運転業務 *7~8人乗りのワゴン車を使用 ◆定期清掃の時、休日出勤の場合あり *業務の変更範囲:事業所の定める業務 「就業場所:久見崎町」 |
雇用形態 | 正社員 |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 895-0132鹿児島県薩摩川内市久見崎町1765-5 |
マイカー通勤 | 可駐車場 あり |
転勤の可能性 | なし |
年齢 | 年齢制限 あり(59歳以下)定年年齢を上限として募集する為 |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 必須 |
試用期間 | 試用期間あり3ヶ月異なる 条件の内容日給制 日給:7160円 |
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) | 月額(a+b)173,000円~173,000円 |
基本給(a) | 173,000円~173,000円 |
定額的に支払われる手当(b) | |
固定残業代(c) | なし |
その他の手当等付記事項(d) | *免許・資格手当 *住宅手当 *家族手当 |
月平均労働日数 | 22.1 |
賃金形態等 | 月給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり)月額 12,000円 |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月 10 日 |
昇給 | あり(前年度実績 あり)金額 1月あたり 2,000 円 ~ 5,000 円(前年度実績) |
賞与 | 賞与月数 計 5.9ヶ月分(前年度実績) |
就業時間 | (1)8時00分~17時00分 |
時間外労働時間 | なしなし |
休憩時間 | 110分 |
年間休日数 | 99日 |
休日等 | その他勤務表による 隔週土曜日休み・年末年始・夏季休暇あり6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
退職金共済 | 未加入 |
退職金制度 | あり(勤続 3年以上) |
定年制 | あり (一律 60歳) |
再雇用制度 | なし |
勤務延長 | あり (上限 65歳まで) |
入居可能住宅 | |
利用可能託児施設 | なし |
従業員数 | 75人 |
設立年 | 1980 |
資本金 | 1,480万円 |
労働組合 | なし |
事業内容 | 緑地維持管理、ビル清掃・寮管理・産業廃棄物・一般廃棄物収集運搬 |
会社の特長 | 昭和55年創業以来、緑化管理並びにビル清掃をし、順調に業績を伸ばし、緑化管理を中心に今後一層の発展が期待できる。 |
役職/代表者名 | 代表取締役深見 勝則 |
法人番号 | 7340001008514 |
就業規則 | あり |
育児休業取得実績 | あり |
介護休業取得実績 | なし |
看護休暇取得実績 | なし |
採用人数 | 2人増員 |
選考方法 | 面接(予定1回) |
選考結果通知 | 面接後 7日以内 |
求職者への通知方法 | 郵送 電話 |
選考日時等 | |
選考場所 | 895-0132鹿児島県薩摩川内市久見崎町1326-1 |
応募書類等 | ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付)面接時持参 |
応募書類の返戻 | 選考後は返却 |
選考に関する特記事項 | |
担当者 | 総 務0996-27-39730996-41-3614 |
求人に関する特記事項 | *3ヵ月間は日給制、その後は日給月給制へ移行。 *通勤手当:事業所規定により支給 *昇給・賞与:実績(勤務・業績)等により支給 【事業主・求職者の方へ】 応募には紹介状が必要です。 また、面接後の紹介状の発行はできません。 |