求人詳細
ごみ収集作業員
正社員以外
株式会社外薗運輸機工
会社概要
株式会社外薗運輸機工
運送業、クレーンリース、産業廃棄物処理業、土木工事、管工事
事業内容
運送業、クレーンリース、産業廃棄物処理業、土木工事、管工事
所在地
鹿児島県薩摩川内市陽成町1466番地1
電話番号
0996-30-1311
仕事の内容等
求人番号 | 46020-05594141 |
---|---|
受付年月日 | 2024/11/18 |
求人有効年月日 | 2025/01/31 |
受理安定所 | 川内公共職業安定所 |
求人区分 | フルタイム |
トライアル雇用併用の希望 | |
事業所番号 | 4602-011098-4 |
事業所名 | 株式会社 外薗運輸機工カブシキガイシャホカゾノウンユキコウ |
所在地 | 899-1922鹿児島県薩摩川内市小倉町5884番地1 |
ホームページ | https://www.hokazono.co.jp |
職種 | ごみ収集作業員 |
仕事内容 | ◆運転手と一緒にトラックに同乗し、作業員としてゴミを トラックへ積み込む業務に従事していただきます。 ○運転業務はありません。 *シニア世代(60歳以上)の方も応募歓迎です。 *業務の変更範囲:事業所の定める業務 |
雇用形態 | 正社員以外 |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
就業場所 | 899-1922鹿児島県薩摩川内市小倉町5884番地1 |
マイカー通勤 | 可駐車場 あり |
転勤の可能性 | なし |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 不問 |
試用期間 | 試用期間あり3ヶ月同条件 |
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) | 月額(a+b)167,887円~181,242円 |
基本給(a) | 163,414円~176,769円 |
定額的に支払われる手当(b) | 助 手助 手手当 4,473 円~4,473 円 |
固定残業代(c) | なし |
その他の手当等付記事項(d) | *家族手当 配偶者10,000円、子供4,000円 *家賃手当 上 限15,000円 *乗務手当(機種による) ○基本給=日額×勤務日数(21.3日)で換算 (小数点以下四捨五入) |
月平均労働日数 | 21.3 |
賃金形態等 | 日給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり)月額 8,000円 |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月 10 日 |
昇給 | なし |
賞与 | 賞与月数 計 1ヶ月分(前年度実績) |
就業時間 | (1)8時00分~17時00分 |
時間外労働時間 | なしなし |
休憩時間 | 75分 |
年間休日数 | 109日 |
休日等 | 毎 週勤務表による6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
退職金共済 | 未加入 |
退職金制度 | あり(勤続 3年以上) |
定年制 | なし |
再雇用制度 | なし |
勤務延長 | なし |
入居可能住宅 | |
利用可能託児施設 | なし |
従業員数 | 220人 |
設立年 | 1959 |
資本金 | 5,000万円 |
労働組合 | なし |
事業内容 | 運送業、クレーンリース、産業廃棄物処理業、土木工事、管工事 |
会社の特長 | 九州最多のクレーンを所有、建設業を中心に九州-円動く |
役職/代表者名 | 代表取締役外薗 直樹 |
法人番号 | 3340001008674 |
就業規則 | あり |
育児休業取得実績 | なし |
介護休業取得実績 | なし |
看護休暇取得実績 | なし |
採用人数 | 1人増員 |
選考方法 | 面接(予定1回) 書類選考 |
選考結果通知 | 書類到着後 7日以内面接後 7日以内 |
求職者への通知方法 | 郵送 電話 |
選考日時等 | 後日連絡 |
選考場所 | 899-1922鹿児島県薩摩川内市小倉町5884番地1 |
応募書類等 | ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付)郵送 |
応募書類の返戻 | 選考後は返却 |
選考に関する特記事項 | |
担当者 | 総務課トリゴエ・シモワダ鳥越・下和田0996-30-00010996-30-2500 |
求人に関する特記事項 | *通勤手当:事業所規定により支給 *賞与:実績により支給 【事業主・求職者の方へ】 応募には紹介状が必要です。 また、面接後の紹介状の発行はできません。 |